各班级、各宿舍:
以下宿舍在2023-2024学年第二学期第四周学生公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 房间号 | 总分 | 住宿成员 | 辅导员 | 不及格次数 |
4 | 8H104 | 59.0 | 牟丹,赵雪,刘欣,陈风佩,马楠,王语涵 | 毛婷,王予彬 | 1 |
4 | 8H107 | 57.0 | 赵诗睿,刘云柯,杨安平,黄文玉,栾瑞阳,田怡 | 娄辉 | 1 |
4 | 8H112 | 84.0 | 薛之怡,祝茜,唐一茗,张迪,张妍,董悦 | 邰虹月 | 1 |
4 | 8H113 | 63.0 | 王笑,丁晓文,孙婕,宋亦诺,孙佳慧,张家宜 | 韩钊,徐国君 | 1 |
4 | 8H115 | 64.0 | 朱骏鸣,朱梓瑞,朱静静,卢鑫琪,宋子怡,胡梦娣 | 韩钊 | 1 |
4 | 8H129 | 64.0 | 茹克亚·阿迪力,曾佳丽,高伊冉,陈欣,孙馨,王妍 | 孙烨 | 2 |
4 | 12H102 | 60.0 | 吕凯鹏,谷德松,原帅,马世明 | 王昌忠 | 4 |
4 | 12H145 | 85.0 | 崔洺瑄,朱佳庆,薛凤友,王锦岳,刘友威,邵路宽 | 王昌忠,孙烨,吕科晨 | 2 |
4 | 12H232 | 60.0 | 陈湘元,李梦雨,王志浩,陈骏腾 | 王正文 | 1 |
4 | 12H241 | 80.0 | 李福泰,李烨,贾天,张文诚,张廷义,路佳 | 王正文 | 3 |
4 | 12H247 | 85.0 | 刘文聪,王云腾,安新宇,刘骋,石成,孙正杰 | 王昌忠,王予彬 | 1 |
4 | 12H419 | 60.0 | 张明杰,郭奇,王孟基,孔令宇,焦帅豪,李浩然 | 毛婷,王予彬 | 1 |
4 | 12H434 | 88.0 | 虞舜洋,罗翰立,宋哲,林子豪 | 王予彬 | 1 |
4 | 5H203 | 80.0 | 宋文杰,李鑫玉,徐晗,王正宏,王修博,陈鹏宇 | 巩丽 | 4 |
4 | 5H217 | 84.0 | 杨东辉,刘涛,张子硕,邱赛赛,李云帆,郭传文 | 巩丽 | 2 |
4 | 5H218 | 70.0 | 盛存余,乔法友,姜建良,张同琪,王同凯,衣云超 | 巩丽,王正文 | 3 |
4 | 5H222 | 86.0 | 杨承霖,徐文强,李涵,李康,孙建忠,罗旭 | 巩丽 | 1 |
4 | 5H224 | 86.0 | 许志远,郭文涛,张睿豪,鲍昱成,郝文康,宗集森 | 徐国君 | 2 |
4 | 5H311 | 89.0 | 刘丙烽,李勇健,孙杰,陈佳良,王立康,陈乐宇 | 巩丽 | 1 |
4 | 5H414 | 61.0 | 邴隆旭,唐新刚,佟俊豪,刘铭哲,胡玺鹏,李飞霄 | 刘惠,蒲业壮 | 2 |
4 | 4BH211 | 88.0 | 刘书豪,隋坤霖,王赛飞,李嘉诚,张子超,邹宇阳 | 毛婷,王予彬 | 2 |
4 | 4BH532 | 83.0 | 刘天宇,闫永琪,宋存旺,张烨,陈雨杰,房宇舜 | 于英钊,王予彬 | 1 |
4 | 23H319 | 78.0 | 赵发敏,朱启萌,勾慧敏,李嘉颖,崔曰薇,王晓玉 | 栾鑫 | 3 |
4 | 23H328 | 83.0 | 牟思羽,朱若辰,宁安琪,郑嘉琪,王雪瑞,张宏瑞 | 王正文 | 2 |
备注:学生党员、主要学生干部进行了加粗标记。
根据《72886必赢欢迎光临学生宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(身心修养素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
72886必赢欢迎光临学生工作办公室
2024年3月28日