学生公寓卫生纪律检查表 | |||||||||||||
第 8 周 | |||||||||||||
班级 | 宿舍号 | 总分 | 地面 | 门前 | 室内物品 | 床面 | 门窗 | 墙壁 | 纪律 | 阳台 | 卫生间 | 违纪记录 | 自查次数 |
(10分) | (10分) | (15分) | (10分) | (5分) | (5分) | (15分) | (15分) | (15分) | |||||
机制1703 | 12H105 | 89 | 5 | 6 | 3、4、8 | ||||||||
机电1701 | 12H144 | 89 | 5 | 5 | 1 | 1、8 | |||||||
机制1705 | 12H202 | 89 | 5 | 1 | 5 | 8 | |||||||
材控1704 | 12H235 | 89 | 5 | 1 | 5 | 8 | |||||||
机制1704 | 12H249 | 89 | 5 | 1 | 5 | 8 | |||||||
测控1501 | 12H301 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1、8 | ||||||
测控1501 | 12H303 | 85 | 5 | 5 | 5 | 2、4、7、8 | |||||||
测控1502 | 12H306 | 85 | 5 | 5 | 5 | 4、7、8 | |||||||
测控1503 | 12H313 | 85 | 5 | 5 | 5 | 2、5、8 | |||||||
测控1504 | 12H320 | 89 | 5 | 5 | 1 | 8 | |||||||
测控1504 | 12H322 | 85 | 10 | 5 | 8 | ||||||||
材控1502 | 12H338 | 80 | 10 | 10 | 2、3、5、7、8 | ||||||||
机电1503 | 12H344 | 75 | 10 | 10 | 5 | 5、7、8 | |||||||
机电1503 | 12H346 | 80 | 10 | 5 | 5 | 2、4、7、8 | |||||||
机电1503 | 12H347 | 75 | 10 | 5 | 10 | 2、7、8 | |||||||
材控1602 | 12H412 | 75 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | ||||||
机电1501 | 12H425 | 80 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7、8 | ||||||
材控1503 | 12H439 | 83 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1、2、4、5、7、8 | ||||||
机制1606 | 12H445 | 82 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2、3、5、8 | ||||||
机制1606 | 12H449 | 83 | 2 | 10 | 5 | 8 | |||||||
机制1607 | 12H507 | 80 | 10 | 5 | 5 | 2、7、8 | |||||||
机制1607 | 12H508 | 85 | 10 | 5 | 2、3、4、5、7、8 | ||||||||
测控1603 | 12H519 | 85 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | ||||||
测控1601 | 12H527 | 83 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4、8 | ||||||
机制1601 | 12H604 | 80 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | ||||||
机创1601 | 12H612 | 80 | 10 | 5 | 5 | 5、8 | |||||||
机制1605 | 12H616 | 83 | 10 | 5 | 2 | 0 | |||||||
机制1502 | 5H101 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8 | |||||||
机制1502 | 5H103 | 86 | 5 | 5 | 4 | 7、8 | |||||||
机制1501 | 5H109 | 85 | 5 | 10 | 7、8 | ||||||||
机制1505 | 5H123 | 80 | 5 | 15 | 不开门 | 7、8 | |||||||
机制1503 | 5H127 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8 | |||||||
材控1801 测控1805 | 5H135 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8 | |||||||
测控1803 | 5H209 | 87 | 5 | 5 | 3 | 7、8 | |||||||
机电1801 | 5H212 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8 | |||||||
测控1802 | 5H214 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8 | |||||||
测控1803 | 5H218 | 85 | 15 | 7、8 | |||||||||
机制1506 | 5H222 | 85 | 5 | 10 | 7、8 | ||||||||
机制1506 | 5H225 | 80 | 5 | 5 | 10 | 7、8 | |||||||
机创1501 | 5H227 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8 | |||||||
测控1804 | 5H231 | 85 | 15 | 7、8 | |||||||||
测控1804 | 5H233 | 80 | 5 | 15 | 插排未绑 | 7、8 | |||||||
机电1803 | 5H301 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8 | |||||||
机电1803 | 5H305 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8 | |||||||
机电1803 | 5H307 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8 | |||||||
机电1803 | 5H309 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8 | |||||||
机制1801 机制1802 测控1805 | 5H311 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8 | |||||||
机制1803 | 5H315 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8 | |||||||
机制1801 机制1802 | 5H316 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8 | |||||||
机制1803 机制1804 | 5H321 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8 | |||||||
机制1804 | 5H324 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8 | |||||||
机制1805 | 5H330 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8 | |||||||
机制1805 | 5H332 | 85 | 5 | 5 | 5 | 7、8 | |||||||
机制1708 机创1601 | 8H143 | 89 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2、3、4、8 | ||||||
机制1607 | 8H135 | 81 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 未打扫 | 2、3、4、5、6、7、8 | ||||
机制1807 | 8H108 | 89 | 5 | 2 | 4 | 1、2、8 |
72886必赢欢迎光临团总支
2019年4月21日