72886必赢欢迎光临第十三周早操情况:
6月6日 |
| ||||
班级 | 应到人数 | 实到人数 | 旷操同学原因 | 无故旷操名单 | |
机制1 | 41 | 36 | 勤工俭学:李宇、陈桂林、魏子钦、盖浩哲、孙明刚 国旗班:郑啸天 | 无 | |
机制2 | 44 | 32 | 勤工俭学:李振 国旗班:胡文刚 | 陈凯 高永琦 张孟儒 刘方杰 史卫 | |
机制3 | 44 | 42 | 请假:陈诚、孟范鹏 | 张浩然 孟德才 | |
机制4 | 45 | 29 | 勤工:邵岩、杨胜奎、 韩永壮 查操 刘辰雨 高硕 | 高瑛琦、孔凯旋、盛杰 | |
机制5 | 45 | 35 | 勤工俭学:杨斌 国旗班:杨志明 | 无 | |
机制6 | 40 | 27 | 请假 何寒科 勤工俭学:李际发 请假:李瑞 | 谢吉祥 李涛 崔冠华 | |
机制7 | 39 | 26 | 请假:王梓悦 免修:白胜民 勤工俭学:郭龙嘉、李传勇 查操:张赟 体育免修:白圣民 请假:傅娆 朱彦丞 | 藏守康 | |
机制8 | 37 | 22 | 请假:张峰瑞 程铭 赵宏达 张欣雨 重修:张岳涛 免修:王浩键 广播:曹硕 勤工俭学:王涛 | 李晓伟 李德佳 李金泽 王治坤 | |
机电1 | 42 | 21 | 勤工俭学:马涛、崔栋、杨天国、孙洪凡、李振亮、宁成思、王成金、王瑶瑶、斐晓宇 请假:伊祖瑶 训练:董革 广播台:李玉新 | 无 | |
机电2 | 40 | 14 | 勤工俭学:庞坤、周家峰、刘翔宇、马柯、李金尊、陶文豪、李玉彤、孔令硕、赵兴隆、刘贝、孔建龙、董广银、徐志涵、王石林、高明杰、朱坤武、吕鑫平 免修:颜培龙 万志嵩 生病 | 夏雨润 吴开友 聂昌通 刘力源 王营鑫 | |
机电3 | 40 | 20 | 勤工俭学:张国勋、韩琛宇、刘书旺、邢亚阁、潘文远、刘志远、张凌峰、黄通、张超、靳世峰、田晨、王加发、刘岩 | 李相学 孙建斌 | |
材控1 | 35 | 28 | 请假陶虎威 受伤李谦 勤工陈修荣 皮孟岩 李豪帅 姜官迪 张家俊 | 无 | |
材控2 | 35 | 34 | 褚萧升旗 | 无 | |
材控3 | 31 | 18 | 勤工俭学:曹梦真、霍育鑫、潘高臣、夏志伟、钟庆帅 查操:葛林慧 | ||
材控4 | 32 | 17 | 勤工俭学:付中竹、赵文静、李晨 、毛洪翔、徐志远 乜开龙 郭兆信 冯锐 训练:马君、周奔 孙奎钊 郭延序、赵萌 李亚文 赵文静 | 无 | |
测控1 | 33 | 21 | 勤工俭学:解加明,李新硕,刘敏,刘诗雨 | 仲浩 | |
测控2 | 33 | 24 | 国旗班:刘凯国 | 张彪 | |
测控3 | 26 | 18 | 无 | 贾金国 | |
测控4 | 32 | 23 | 请假:赵庆玲 | 柴金国 韩松 | |
测控5 | 36 | 25 | 国旗班:张阳 勤工俭学:王连猛、张艳博 | 无 | |
6月8日 |
| ||||
班级 | 应到人数 | 实到人数 | 旷操同学原因 | 无故旷操名单 | |
机制1 | 41 | 35 | 勤工俭学:李宇、陈桂林、魏子钦、盖浩哲、孙明刚 国旗班:郑啸天 | 无 | |
机制2 | 44 | 42 | 勤工俭学:李振 国旗班:胡文刚 | 无 | |
机制3 | 44 | 42 | 请假:陈诚、孟范鹏 | 无 | |
机制4 | 45 | 37 | 勤工:刘辰雨、程新儒、杨胜奎、邵岩 请假: 姚云轩 高相伟 查操:刘辰雨 高硕 | 无 | |
机制5 | 45 | 42 | 勤工俭学:杨斌 国旗班:杨志明 | 无 | |
机制6 | 40 | 36 | 长期假条 :何寒科 勤工俭学 :李际发 请假 :李瑞 国旗班早训 :黄成林 | 无 | |
机制7 | 39 | 32 | 免修:白胜民 勤工俭学:郭龙嘉、李传勇 查操:张赟 体育免修:白圣民 请假:傅娆 许珍笛 | 无 | |
机制8 | 37 | 29 | 免修:王浩建 勤工俭学:生涛 清假(航模社比赛):张峰瑞 程铭 赵洪达 张欣雨 生病 庞亚鹏 广播台:曹硕 | 无 | |
机电1 | 42 | 27 | 勤工俭学:马涛、崔栋、杨天国、孙洪凡、李振亮、宁成思、王成金、王瑶瑶、斐晓宇 请假:伊祖瑶 广播台:李玉新 | 李士凯 孟启 明王烁 于正 | |
机电2 | 40 | 19 | 勤工俭学:庞坤、周家峰、刘翔宇、马柯、李金尊、陶文豪、李玉彤、孔令硕、赵兴隆、刘贝、孔建龙、董广银、徐志涵、王石林、高明杰、朱坤武、吕鑫平 免修:颜培龙 万志嵩 生病 | 黄茂航 夏玉润 | |
机电3 | 40 | 17 | 勤工俭学:张国勋、韩琛宇、刘书旺、邢亚阁、潘文远、刘志远、张凌峰、黄通、张超、靳世峰、田晨、王加发、刘岩 | 无 | |
材控1 | 35 | 29 | 受伤李谦 勤工陈修荣 皮孟岩 李豪帅 姜官迪 张家俊 | 无 | |
材控2 | 35 | 34 | 褚萧升旗 | 无 | |
材控3 | 31 | 24 | 勤工俭学5人:曹梦真、霍育鑫、钟庆帅、 潘高臣、夏志伟 查操2人:葛林慧、牛力坤 | 无 | |
材控4 | 32 | 20 | 勤工俭学:付中竹、赵文静、李晨 、毛洪翔、徐志远 乜开龙 郭兆信 冯锐 训练:马君、周奔 孙奎钊 郭延序、赵萌 李亚文 赵文静 请假:马书晴 | 无 | |
测控1 | 33 | 29 | 勤工俭学:解加明,李新硕,刘敏,刘诗雨 | 无 | |
测控2 | 33 | 23 | 国旗班:刘凯国 | 无 | |
测控3 | 26 | 26 | 无 | 无 | |
测控4 | 32 | 31 | 请假:张庆玲 | 无 | |
测控5 | 36 | 33 | 国旗班:张阳 勤工俭学:王连猛、张艳博 | 无 |
规定:无故缺勤一次,扣除综测0.1分
72886必赢欢迎光临学生会
2018年6月10日