在第七周宿舍卫生自查中,以下宿舍卫生成绩不及格:
学生公寓卫生纪律检查表 | |||||||||||
班级 | 宿舍号 | 总分 | 违纪记录 | ||||||||
机电1503 | 12#345 | 70 | |||||||||
材控1503 | 12#419 | 80 | 不开门 | ||||||||
材控1503 | 12#431 | 85 | |||||||||
材控1503 | 12#439 | 85 | |||||||||
机制1603 | 12#632 | 89 | |||||||||
机制1502 | 5#102 | 88 | |||||||||
机制1502 | 5#103 | 85 | |||||||||
机制1502 | 5#104 | 88 | |||||||||
机制1503 机制1504 | 5#105 | 87 | |||||||||
机制1503 | 5#106 | 89 | |||||||||
机制1504 | 5#113 | 88 | |||||||||
机制1505 | 5#121 | 88 | |||||||||
机制1502 机制1503 | 5#127 | 85 | |||||||||
测控1703 | 5#141 | 87 | |||||||||
机制1506 | 5#221 | 88 | |||||||||
机制1505 机制1506 | 5#225 | 88 | |||||||||
机创1501 | 5#227 | 87 | |||||||||
机创1501 | 5#228 | 85 | |||||||||
机创1501 | 5#312 | 87 |
72886必赢欢迎光临学生会
2018年4月24日