第七周查操情况如下:
4月18日星期三 |
| ||||
班级 | 应到人数 | 实到人数 | 旷操同学原因 | 无故旷操名单 |
|
机制1 | 41 | 35 | 请假:徐凯; 勤工助学:陈桂林,魏子钦,盖浩哲,孙明刚,刑亚军,。 | 无 | |
机制2 | 44 | 33 | 勤工助学:李振。请假:姜海洲 于翰林 高应荣 杨志桓 刘广杰 陈凯 高永琦 张孟儒 刘方杰 史卫 | 无 | |
机制3 | 44 | 41 | 请假:孟繁鹏 陈诚 | 崔伟 | |
机制4 | 45 | 31 | 勤工助学:刘辰雨,程鑫儒,韩永壮; 请假:冯源,赵紫浩,杨永林,刘昊,于长松,姚佰成,王文广,李哲林; 查操:王子君,单琪深,王志浩 | 无 | |
机制5 | 45 | 31 | 勤工助学,杨斌;请假:金海军,王友军,于鹏程,姜鹏涛,王新伟,王小文,刘志浩,闫茂延;查操:孙翊然 ,赵连浩; | 张文锦:刘婉燚。 | |
机制6 | 40 | 30 | 勤工俭学:李际发; 请假:何航科,谢吉祥,李涛,崔冠华,邓亚伟,刘付乐,蔡玉尧,付京豪,彭方硕,李瑞,杨士超,泉德山 | 无 | |
机制7 | 39 | 17 | 查操:杜帧梁; 勤工助学:郭龙嘉,李传勇; 请假:余康妮,臧守康,王钰哲,龚国庆,杜亦林,孟祥泰,谢遂心,刘家麒,白胜民,郭隆嘉,李传勇,许珍迪,高婧 | 无 | |
机制8 | 39 | 24 | 勤工助学: 王涛 ;训练: 李梦茹, 陈丹丹 ,郑煦然 , 张欣雨, 高荣成 ,刘学亮 ,何述彬 ,李金泽 ,李晓伟, 李德佳, 王治坤,王浩键;请假: 韩思聪 ,曹硕 ,张岳涛 | 无 | |
机电1 | 42 | 33 | 勤工助学:马涛,崔栋,孙洪凡,李振亮,宁成思,王成金,裴晓宇,王瑶瑶;查操:杨天国 | 无 | |
机电2 | 40 | 15 | 勤工助学:庞坤,刘翔宇,马柯,李金尊,陶文豪,李玉彤,孔令硕,赵兴隆,刘贝,孙建龙,董光银,徐志涵,王石林,高明杰,朱坤武,吕鑫平; 免修:颜培龙; 请假:黄茂航,夏玉润,王旭,管秦威,吴开友,刘力源,聂昌通,王营鑫。 | 无 | |
机电3 | 40 | 16 | 勤工助学:张凌峰,刘书旺,韩堔宇,张国勋,刘志远,邢亚阁,潘文远,张超,黄通,靳世峰,王加发,刘岩; 请假:赵虎,刘岩,孙键彬,李相学,崔春晓,姜冒龙,秦海强;查操:张传凯,管清海,田晨 | 无 | |
材控1 | 35 | 21 | 勤工俭学:陈修容,李谦,皮孟岩,姜官迪,李豪帅,张家俊; 请假:宋福宇,袁伟强,陈若谷,戴文硕,李想,韩旭,陶虎威,王梦然 | 无 | |
材控2 | 35 | 27 | 入党积极分子:孙超,王硕;请假:陈世洪,张跃华,孙业涛,张泽,夏进,杜克泽(腿上有伤) | 无 | |
材控3 | 31 | 22 | 勤工俭学:夏志伟,潘高臣,于敏,张玉娇,曹梦直,霍育鑫;入党积极分子体验式劳动:宋宜帆,周长芳; | 房鑫 | |
材控4 | 32 | 15 | 勤工俭学: 徐志远,周奔,毛洪翔,郭兆信,李晨,乜开龙,冯锐,赵文静,付中竹,孙奎钊; 运动员:马君,赵萌,郭廷序,李亚文;入党积极分子体验劳动:杨帅;查操:马书晴,江雨荷 | 无 | |
测控1 | 33 | 19 | 勤工俭学:解家明,刘敏,李新硕,刘诗雨。 请假:李蕾,陈一慧,罗子莹,孙显攀,仲浩,王金钱,高文才,兰孝生,刘珍,袁野 | 无 | |
测控2 | 33 | 25 | 请假:张彪,文彬洋,赵善飞,杨平,司印刚,宋尊重;查操:魏震国 | 无 | |
测控3 | 26 | 20 | 请假:代保兴 于志逾 贾金国 周凯涛 陈亚东 | 无 | |
测控4 | 32 | 27 | 请假:高瞻 于越川 张宇豪 袁新佳 窦亚萍 杨雯雯 徐肖遥 柴金国。 | 无 | |
测控5 | 36 | 26 | 运动会训练:孙世豪、 饶容阳; 勤工俭学:王连猛、龙忠恒 、张艳博; 请假:谭聪 辜童磊 王凯 王国栋 李伟。 | 无 | |
4月20日星期五 |
| ||||
班级 | 应到人数 | 实到人数 | 旷操同学原因 | 无故旷操名单 |
|
机制1 | 41 | 27 | 勤工俭学:陈桂林 魏子钦 孙明刚 邢亚军 盖浩哲;查操:薛鹏举;请假:徐凯;双截棍训练:王亚齐 周俊杰 黄义英 王超 侯黄皓;花式篮球训练:吴浩楠 王朝 | 无 | |
机制2 | 44 | 30 | 勤工俭学:李振;花式篮球训练:陈凯 高永琪 张梦儒 刘方杰 史卫;双截棍训练:姜海州 于翰林 高映蓉 杨志恒 刘广杰 | 徐钰婷 付红月 刘俊爽 | |
机制3 | 44 | 31 | 双截棍等训练: 谢鑫伟 范新恒 送增强 倪猛猛 孙明凯 杨睿勇 张炳祥 王龙达;请假: 关雨晴 张莹 陈诚 孟繁鹏 张诺冉 | 无 | |
机制4 | 45 | 31 | 花篮双截棍:赵紫皓 杨永林 冯源 刘昊 于长松:请假:姚佰成 李喆林 王文广 邵岩:勤工俭学:刘辰雨 韩永壮 程新儒 杨胜奎 | 高瑛琪 | |
机制5 | 45 | 38 | 双截棍花式篮球训练:王友军 金海军 于鹏程 闫懋延 王新伟 王小文 刘志浩 | 无 | |
机制6 | 40 | 29 | 勤工俭学:李际发;双截棍花式篮球训练:何航科 李涛 崔冠华 邓亚伟 刘付乐 蔡玉尧 付京豪 彭方硕 杨士超 泉德山 | 无 | |
机制7 | 39 | 19 | 勤工俭学:郭龙嘉 李传勇;花式篮球训练:王钰哲 刘家麒;双截棍训练:龚国庆 孟祥泰 杜依林 杜桢梁 臧守康;运动会训练:余康妮 高婧 许珍迪 蒋明真;体育免修:白圣民;查操:谭常钊 刘畅 马劲 韩建龙 赵闯 刘爰亮 | 无 | |
机制8 | 39 | 21 | 花式篮球训练:高荣成 刘雪亮 何述彬;双节棍训练:王浩健 李小伟 李金泽 王志坤;查操:王涛 满建成 李卢亘 李德佳;运动员训练:张欣雨,郑煦然 陈丹丹 李梦茹 | 无 | |
机电1 | 42 | 21 | 勤工俭学:马涛 崔栋 杨天国 孙洪凡 李振亮 宁成思 王成金 裴晓宇 王瑶瑶;广播台:李玉新;长期请假:伊祖瑶 | 无 | |
机电2 | 40 | 15 | 勤工助学:庞坤 刘翔宇 马柯 李金尊 陶文豪 李玉彤 孔令硕 赵兴隆 刘贝 孙建龙 董光银 徐志涵 王石林 高明杰 朱坤武 吕鑫平;免修:颜培龙;请假:黄茂航 夏玉润 王旭 管秦威 吴开友 刘力源 聂昌通 王营鑫 | 无 | |
机电3 | 40 | 20 | 勤工助学:张凌峰,刘书旺,韩堔宇,张国勋,刘志远,邢亚阁,潘文远,张超,黄通,靳世峰,王加发,刘岩; 篮球双截棍:赵虎,孙键彬,李相学,崔春晓,姜冒龙,秦海强,孙志超;查操:赵露强,胡昊 | 无 | |
材控1 | 35 | 18 | 勤工俭学:陈修容 皮孟岩 姜官迪 李豪帅 张家俊 请假:宋福宇 袁伟强 陈若谷 戴文硕 李想 张妍 郑亚杰 王川 韩旭 陶虎威 王梦冉 ;免修:李谦 | 无 | |
材控2 | 35 | 22 | 勤工助学:崔志伟;积极分子:孙超 王硕 侯鑫; 双截棍训练:孙业涛 张泽 张跃华 夏进 陈世洪 任志新 | 无 | |
材控3 | 31 | 22 | 双节棍花式篮球训练:宋宜凡 品吉祥 钟庆帅 王虎宝 王淑青 刘震 郭海溢 黄庆国 | 无 | |
材控4 | 32 | 15 | 勤工俭学: 陈凤娇 徐志远 周奔 毛洪翔 郭兆信 李晨 乜开龙 冯锐 赵文静 付中竹 孙奎钊 杨帅; 运动员训练:马君 赵萌 郭廷序 李亚文;请假:马书晴 | 无 | |
测控1 | 33 | 19 | 勤工助学:解加明 李新硕 刘敏 刘诗雨;阳光体育节:刘真 袁也 孙显攀 兰孝开 王金钱 高文才 陈一慧 李曹 仲浩 李自赢 | 无 | |
测控2 | 33 | 28 | 双截棍训练:赵善飞 文彬洋 杨帜轩 张彪 魏震国 | 无 | |
测控3 | 26 | 23 | 阳光体育节:吴文权 于志逾 张傲 代保兴 周凯涛 贾金国 张松 陈亚东 | 黄茂荣旷操 | |
测控4 | 32 | 24 | 阳光体育节:高瞻 于越川 张宇豪 袁新佳 窦亚萍 杨雯雯 徐肖遥 柴金国 | 无 | |
测控5 | 36 | 23 | 运动会训练:孙世豪、 饶容阳; 勤工俭学:王连猛、张艳博; 篮球双截棍:谭聪, 辜童,尹新磊 ,宋昌礼,张鹏飞,王凯, 王国栋 ,李伟, 龙忠恒。 | 无 | |
规定:无故缺勤一次,扣除综测0.1分
72886必赢欢迎光临学生会
2018年4月20日